86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
MD系列 邁動滾珠絲桿 | |||||||||||||||||||||
型號 | 直徑 | 導程 | 固定孔 | 鋼球 直徑 | 螺母安裝鏈接尺寸(mm) | 滾珠 圈數 | 動額定 | 靜額定 | 剛性 | ||||||||||||
D1 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L7 | L8 | L9 | L10 | M | (F) | FM | ||||||||
MD0801R | 8 | 1 | A | 0.8 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 4 | 105.7 | 216 | 10.7 | ||||
MD0802R | 8 | 2 | B | 1.2 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 142.2 | 238.8 | 8.2 | ||||
MD1002R | 10 | 2 | A | 1.2 | 18 | 27 | 4.5 | 35 | 28 | 5 | 22 | 10 | 2.5 | 3 | 157.6 | 301.7 | 10.1 | ||||
MD1004R | 10 | 4 | A | 2 | 26 | 36 | 0.5 | 46 | 34 | 10 | 28 | 10 | 5 | 3 | 301.8 | 453.9 | 10.4 | ||||
MD1204R | 12 | 4 | A | 2.5 | 24 | 32 | 3.5 | 40 | 28 | 6 | 25 | 10 | 3 | 3 | 451 | 709.3 | 12.5 | ||||
MD1402R | 14 | 2 | A | 1.2 | 21 | 31 | 5.5 | 40 | 23 | 6 | 26 | 10 | 3 | 4 | 235.2 | 569.8 | 18.6 | ||||
MD1604R | 16 | 4 | A | 2.4 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 38 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 625.1 | 1253.7 | 21.8 | 42.4 | ||
MD1605R | 16 | 5 | A | 3.2 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 888.1 | 1525.4 | 22.1 | 43.1 | ||
MD1605L | 16 | 5 | A | 3.2 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 50 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 4 | 888.1 | 1525.4 | 22.1 | 43.1 | ||
MD1601R | 16 | 10 | A | 3.2 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 72 | 10 | 57 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 716.4 | 1232 | 16.6 | 32.3 |
MD1616L | 16 | 16 | A | 2.8 | 32 | 42 | 4.5 | 53 | 82 | 10 | 38 | 10 | 34 | 10 | 5 | M6 | 1.7*2 | 683.3 | 1298 | 18.6 | |
MD2004R | 20 | 4 | A | 2.4 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 100 | 38 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 3 | 692.8 | 1583.7 | 26.9 | 52.5 | |
MD2005R | 20 | 5 | A | 3.2 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 118 | 42 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 3 | 999.3 | 1994.7 | 27.3 | 53.2 | |
MD2005L | 20 | 5 | A | 3.2 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 72 | 51 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 4 | 999.3 | 1994.7 | 27.3 | 53.2 | |
MD2020R | 20 | 20 | A | 3.2 | 39 | 50 | 5.5 | 62 | 82 | 10 | 47 | 10 | 41 | 10 | 5 | M6 | 1.7*2 | 891.1 | 1795.2 | 23.2 | |
MD2505R | 25 | 5 | A | 3.2 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 101 | 10 | 42 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 1119.4 | 2581.4 | 33.8 | 65.8 |
MD2505L | 25 | 5 | A | 3.2 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 51 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 4 | 1119.4 | 2581.4 | 33.8 | 65.8 | ||
MD2510R | 25 | 10 | A | 4.8 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 82 | 75 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 1903.3 | 3695.3 | 34.5 | ||
MD2525R | 25 | 25 | A | 4 | 47 | 60 | 6.6 | 74 | 101 | 10 | 57 | 12 | 49 | 10 | 6 | M6 | 1.7*2 | 1331.8 | 2805.4 | 29 | |
MD3205R | 32 | 5 | A | 3.2 | 50 | 65 | 9 | 80 | 55 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 5 | 1264.1 | 3402.8 | 42.8 | 83.5 | ||
MD3205L | 32 | 5 | A | 3.2 | 50 | 65 | 9 | 80 | 111 | 10 | 52 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 1264.1 | 3402.8 | 42.8 | 83.5 |
MD3210R | 32 | 10 | A | 6.4 | 53 | 65 | 9 | 80 | 102 | 69 | 12 | 62 | 10 | 6 | M8*1 | 3 | 3092.6 | 6101.6 | 44.2 | 86.2 | |
MD3210L | 32 | 10 | A | 6.4 | 50 | 65 | 9 | 80 | 135 | 10 | 90 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 3092.6 | 6101.6 | 44.2 | 86.2 |
MD4005R | 40 | 5 | B | 3.2 | 63 | 78 | 9 | 93 | 162 | 57 | 14 | 70 | 10 | 7 | M6 | 5 | 1407.1 | 4341.5 | 53.2 | 104 | |
MD4010R | 40 | 10 | B | 6.4 | 63 | 78 | 9 | 93 | 108 | 16 | 71 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8*1 | 3 | 3480 | 7979 | 54.6 | 106 |
MD4010L | 40 | 10 | B | 6.4 | 63 | 78 | 9 | 93 | 137 | 93 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8 | 4 | 3480 | 7979 | 54.6 | 106 | |
MD5010R | 50 | 10 | B | 6.4 | 75 | 93 | 11 | 110 | 165 | 10 | 93 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8 | 4 | 3898 | 10325.7 | 67.5 | 132 |
MD5020R | 50 | 20 | B | 7.1 | 75 | 93 | 11 | 110 | 171 | 16 | 138 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8 | 4 | 4621.1 | 11881.3 | 67.9 | 132 |
MD5050R | 50 | 50 | B | 7.9 | 90 | 112 | 14 | 135 | 280 | 107 | 20 | 92 | 10 | 10 | M6 | 1.7*2 | 4637.6 | 11221.9 | 58 | ||
MD6310R | 63 | 10 | B | 6.4 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8 | 4 | 4401.9 | 13611.2 | 84.3 | 165 | |
MD6310(德國)R | 63 | 10 | B | 6.4 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8 | 4 | 4401.9 | 13611.2 | 84.3 | 165 | |
MD6302R | 63 | 20 | B | 9.5 | 90 | 115 | 14 | 135 | 290 | 149 | 20 | 100 | 10 | 10 | M8 | 4 | 7401.1 | 19008.8 | 85.7 | 167 | |
MD8010R | 80 | 10 | B | 6.4 | 105 | 125 | 14 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207 | |
MD8010(p5德國)R | 80 | 10 | B | 6.4 | 105 | 125 | 14 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207 | |
MD8020R | 80 | 20 | B | 9.5 | 125 | 145 | 14 | 165 | 295 | 154 | 25 | 130 | 10 | 13 | M8 | 4 | 8403.2 | 25345.1 | 108 | 210 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099