All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
推力調心滾子軸承優勢特性:
1.其負荷作用線與軸承軸線形成一定角度,軸向負荷能力大,在承受軸向負荷的同時還可承受一定的徑向負荷。
2.該類軸承球面滾子傾斜排列,座圈滾道面呈球面,具有調心性能,因此可允許軸有若干傾
3.能夠在極重的負荷場合使用,允許的轉速較高。
4.使用時一般采用油潤滑。
5.根據實際需要,該類軸承保持架可分別制成鋼板沖壓架、車制實體保持架。
6.用途:水力發電機、立式電動機、船舶用螺旋漿軸、旋臂吊車、機旋轉工作臺、軋鋼機軋制螺桿用減速機、成形機等.
推力調心滾子軸承 | |||||||||||||||||||
d(60~170) | |||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 尺寸(mm) | 安裝相關尺寸(mm) | 參考重量(kg) | ||||||||||||||
d | D | T | r(最小) | Ca | Coa | 油潤滑 | d1 | D1 | B | B1 | C | A | da(最小) | Da(最大) | db1(最小) | db2(最小) | r(最大) | ||
29412 | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 335 | 900 | 2600 | 115 | 88 | 15 | 36 | 20 | 38 | 90 | 107 | 133 | 70 | 1.5 | 2.400 |
29413 | 65 | 140 | 45 | 2.0 | 380 | 1020 | 2400 | 125 | 94 | 16 | 38 | 21 | 42 | 100 | 115 | 143 | 73 | 2.0 | 3.030 |
29414 | 70 | 150 | 48 | 2.0 | 430 | 1200 | 2400 | 135 | 102 | 17 | 40 | 23 | 44 | 105 | 124 | 153 | 80 | 2.0 | 3.710 |
29415 | 75 | 160 | 51 | 2.0 | 490 | 1370 | 2200 | 140 | 108 | 18 | 43 | 24 | 47 | 115 | 132 | 163 | 86 | 2.0 | 4.400 |
29416 | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 550 | 1560 | 2000 | 150 | 116 | 19 | 45 | 26 | 50 | 120 | 141 | 173 | 91 | 2.1 | 5.280 |
29317 | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 345 | 1060 | 2400 | 135 | 111 | 14 | 33 | 19 | 50 | 115 | 129 | 153 | 93 | 1.5 | 2.540 |
29417 | 180 | 58 | 2.1 | 600 | 1730 | 1900 | 160 | 123 | 21 | 48 | 28 | 54 | 130 | 150 | 183 | 97 | 2.1 | 5.890 | |
29318 | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 355 | 1100 | 2200 | 140 | 115 | 14 | 33 | 19 | 52 | 118 | 135 | 158 | 99 | 1.5 | 2.650 |
29418 | 190 | 60 | 2.1 | 670 | 1930 | 1800 | 170 | 130 | 22 | 50 | 29 | 56 | 135 | 158 | 193 | 103 | 2.1 | 7.380 | |
29320 | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 415 | 1370 | 2000 | 155 | 129 | 15 | 36 | 20.8 | 58 | 132 | 148 | 173 | 109 | 1.5 | 3.380 |
29420 | 210 | 67 | 3.0 | 830 | 2450 | 1600 | 185 | 142 | 24 | 55 | 32 | 62 | 150 | 175 | 214 | 112 | 2.5 | 10.000 | |
29322 | 110 | 190 | 48 | 2.0 | 530 | 1700 | 1800 | 175 | 142 | 17 | 41 | 23 | 64 | 145 | 165 | 193 | 119 | 2.0 | 5.040 |
29422 | 230 | 73 | 3.0 | 950 | 2800 | 1500 | 205 | 158 | 26 | 60 | 35 | 69 | 165 | 192 | 234 | 125 | 2.5 | 13.100 | |
29324 | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 640 | 2080 | 1600 | 190 | 158 | 19 | 46 | 26 | 70 | 160 | 182 | 213 | 132 | 2.1 | 6.900 |
29424 | 250 | 78 | 4.0 | 1120 | 3350 | 1400 | 220 | 172 | 28 | 64 | 37 | 74 | 180 | 210 | 254 | 135 | 3.0 | 16.300 | |
29326 | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 720 | 2360 | 1500 | 205 | 169 | 21 | 49 | 28 | 76 | 170 | 195 | 228 | 141 | 2.1 | 8.490 |
29426 | 270 | 85 | 4.0 | 1250 | 3900 | 1200 | 240 | 187 | 31 | 69 | 41 | 81 | 195 | 227 | 275 | 151 | 3.0 | 12.900 | |
29328 | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 800 | 2700 | 1400 | 220 | 181 | 22 | 51 | 29 | 82 | 185 | 208 | 244 | 152 | 2.1 | 9.870 |
29428 | 280 | 85 | 4.0 | 1290 | 4050 | 1200 | 250 | 194 | 31 | 69 | 41 | 86 | 205 | 237 | 285 | 158 | 3.0 | 21.900 | |
29330 | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 815 | 2850 | 1400 | 230 | 192 | 22 | 51 | 29 | 87 | 295 | 220 | 254 | 163 | 2.1 | 10.500 |
29430 | 300 | 90 | 4.0 | 1460 | 4800 | 1100 | 270 | 211 | 32 | 74 | 44 | 92 | 220 | 253 | 306 | 171 | 3.0 | 26.900 | |
29332 | 160 | 270 | 67 | 3.0 | 965 | 3350 | 1300 | 245 | 206 | 24 | 56 | 32 | 92 | 210 | 236 | 274 | 174 | 2.5 | 13.600 |
29432 | 320 | 95 | 5.0 | 1660 | 5300 | 1100 | 285 | 224 | 34 | 78 | 45 | 99 | 230 | 271 | 326 | 181 | 4.0 | 31.600 | |
29334 | 170 | 280 | 67 | 3.0 | 1000 | 3450 | 1200 | 255 | 215 | 24 | 57 | 32 | 96 | 220 | 247 | 284 | 184 | 2.5 | 14.200 |
29434 | 340 | 103 | 5.0 | 1860 | 6000 | 1000 | 305 | 239 | 37 | 84 | 50 | 104 | 245 | 288 | 346 | 191 | 4.0 | 39.200 | |
d(180~240) | |||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 尺寸(mm) | 安裝相關尺寸(mm) | 參考重量(kg) | ||||||||||||||
d | D | T | r(最小) | Ca | Coa | 油潤滑 | d1 | D1 | B | B1 | C | A | da(最小) | Da(最大) | db1(最小) | db2(最小) | r(最大) | ||
29336 | 180 | 300 | 73 | 3.0 | 1180 | 4150 | 1100 | 275 | 230 | 26 | 61 | 35 | 103 | 235 | 263 | 304 | 193 | 2.5 | 18.10 |
29436 | 360 | 109 | 5.0 | 2080 | 6800 | 900 | 320 | 253 | 39 | 89 | 52 | 110 | 260 | 305 | 366 | 202 | 4.0 | 46.20 | |
29338 | 190 | 320 | 78 | 4.0 | 1320 | 4650 | 1100 | 295 | 243 | 28 | 66 | 38 | 110 | 250 | 281 | 325 | 206 | 3.0 | 22.80 |
29438 | 380 | 115 | 5.0 | 2320 | 7500 | 850 | 340 | 268 | 41 | 94 | 55 | 117 | 275 | 322 | 386 | 214 | 4.0 | 54.90 | |
29240 | 200 | 280 | 48 | 2.0 | 655 | 2650 | 1500 | 265 | 236 | 17 | 一 | 24 | 108 | 235 | 258 | 284 | 211 | 2.0 | 8.150 |
29340 | 340 | 85 | 4.0 | 1530 | 5300 | 1000 | 310 | 258 | 31 | 71 | 41 | 116 | 265 | 298 | 348 | 215 | 3.0 | 28.00 | |
29440 | 400 | 122 | 5.0 | 2550 | 8500 | 800 | 360 | 282 | 44 | 99 | 59 | 122 | 290 | 338 | 406 | 225 | 4.0 | 64.70 | |
29244 | 220 | 300 | 48 | 2.0 | 720 | 3150 | 1400 | 285 | 254 | 17 | 一 | 24 | 117 | 260 | 277 | 304 | 229 | 2.0 | 9.180 |
29344 | 360 | 85 | 4.0 | 1560 | 5600 | 950 | 330 | 279 | 一 | 71 | 41 | 125 | 285 | 316 | 368 | 235 | 3.0 | 29.90 | |
29444 | 420 | 122 | 6.0 | 2600 | 8500 | 800 | 375 | 303 | 一 | 99 | 58 | 132 | 310 | 360 | 428 | 243 | 5.0 | 67.40 | |
29248 | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 1040 | 4500 | 1200 | 320 | 282 | 22 | 一 | 30 | 130 | 285 | 311 | 344 | 251 | 2.1 | 16.10 |
29348 | 380 | 85 | 4.0 | 1700 | 6400 | 950 | 350 | 299 | 一 | 71 | 41 | 135 | 300 | 337 | 390 | 256 | 3.0 | 32.50 | |
29448 | 440 | 122 | 6.0 | 2700 | 9500 | 750 | 400 | 321 | 一 | 99 | 59 | 142 | 330 | 381 | 448 | 265 | 5.0 | 73.50 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099