86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)器 » 減速器
FCWDKF單級(jí)萬(wàn)能型渦輪桿減速機(jī)
型號(hào) Size | 速比&KW(4P) | A | AB | B | BB | CC | E | F | H | LL | M | N | Mzxl | 入力法蘭Input Flange | 入力孔Input Hole | 出力孔Output Hole | 出力法蘭Output Flange | 重量 KG | |||||||||
1/10-1/30 | 1/40-1/60 | LA | LB | LC | LZ | U | TxV | S | WxY | YA | YB | YC | YZ | ||||||||||||||
40 | 0.37 | 140 | 78 | 140 | 96 | 40 | 42 | 78 | 125 | 50 | 60 | 95 | M8X12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | 19 | 6X21.8 | 130 | 110 | 160 | 11 | 11 | |
0.18 | 137 | 75 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4X12.8 | |||||||||||||||||||
50 | 0.37 | 156 | 86 | 145 | 96 | 50 | 50 | 85 | 150 | 65 | 70 | 115 | M8X12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | 20 | 6X22.8 | 150 | 115 | 180 | 11 | 17 | |
0.18 | 153 | 83 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4X12.8 | |||||||||||||||||||
60 | 0.55 | 174 | 96 | 139 | 86 | 60 | 55 | 105 | 177 | 75 | 80 | 130 | M8X12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6X21.8 | 25 | 8X28.3 | 150 | 115 | 180 | 11 | 24 | |
0.37 | 170 | 92 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | |||||||||||||||||||
70 | 0.75 | 205 | 110 | 177 | 115 | 70 | 65 | 125 | 215 | 90 | 85 | 155 | M10X15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6X21.8 | 30 | 8X33.3 | 215 | 180 | 250 | 15 | 28 | |
0.37 | 205 | 110 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | |||||||||||||||||||
80 | 1.5 | 235 | 134 | 183 | 115 | 80 | 70 | 140 | 250 | 105 | 100 | 175 | M12X20 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8X27.3 | 35 | 10X38.3 | 215 | 180 | 50 | 15 | 35 | |
0.75 | 231 | 130 | 19 | 6X21.8 | |||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 270 | 151 | 233 | 145 | 100 | 90 | 180 | 310 | 130 | 120 | 205 | M12X20 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8X27.3 | 40 | 12X43.3 | 265 | 230 | 300 | 15 | 53 |
120 | 3 | 2.2 | 340 | 182 | 242 | 145 | 120 | 100 | 220 | 370 | 155 | 130 | 260 | M14X20 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 | 45 | 14X48.8 | 300 | 250 | 350 | 19 | 82 |
135 | 4 | 3 | 373 | 200 | 253 | 148 | 135 | 110 | 260 | 425 | 185 | 160 | 300 | M16X25 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 | 60 | 18X64.4 | 350 | 300 | 400 | 19 | 105 |
155 | 5.5 | 430 | 225 | 295 | 165 | 155 | 120 | 280 | 461 | 203 | 170 | 330 | M16X25 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10X41.3 | 70 | 20X74.9 | 350 | 300 | 400 | 19 | 140 | |
4 | 430 | 225 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099